HOME :: mail: info@savmik.com:: cerca macchine usate :: :: :: riservato | |
RICERCA ::ricerca la parola:: ricerca avanzata :: ricerca il codice originale:: ricerca per gruppi |
Elenco dei pezzi in archivio
clicca su codice o nome per ordinare l'elenco | c | ||||||||
codice | nome | annotazione | prezzo | unita' di misura | disponibilita' in casa | codici originali | |||
5701 | CINGHIA DENTATA T5 MM 1215*30, DENTI 243 IN POLIURETANO | € 41,18 | NR | 1 | |||||
5702 | CINGHIA DENTATA STS/STD S5M MM 1160*20, DENTI 232 IN GOMMA | € 6,89 | NR | 2 |
625400150000 SPTG:W20-S5M1160 623300060000 |
||||
5703 | SUPPORTO DELLA PINZETTA PER BLOCCARE I CAPPELLINI | RICAMBIO ORIGINALE TAJIMA | € 16,30 | NR | 4 |
0G4130250000 |
|||
5704 | LEVA CHIUSURA FASCIA TELAIO CAPPELLINO | RICAMBIO ORIGINALE TAJIMA | € 14,65 | NR | 40 |
TAKIGEN 0G4130270000 |
|||
5705 | SENSORE DI PROSSIMITA' | RICAMBIO ORIGINALE BARUDAN | € 31,09 | NR | 5 |
A9052028 RS-603 |
|||
5706 | SCHERMO LCD, AMPIRE 800480R3-B1 | - | € 236,20 | NR | 2 |
800480R3-B1 AMPIRE XF4854001 |
|||
5707 | TENSIONATORE DEL FILO (GRUPPO) | RICAMBIO ORIGINALE BARUDAN | € 2,90 | NR | 108 |
UN150500A001 HP241430 |
|||
5708 | GRUPPO GUIDA DELL'INFILATORE | RICAMBIO ORIGINALE JANOME | € 9,32 | NR | 0 |
862626015 862626026 862626004 |
|||
5709 | GRUPPO INFILATORE DELL'AGO | RICAMBIO ORIGINALE JANOME | € 5,26 | NR | 0 |
862627005 862627119 862627108 |
|||
5710 | SCHEDA B | RICAMBIO ORIGINALE JANOME | € 33,26 | NR | 0 |
864619000 864508201 861090044 000103509 864028006 000081005 |
|||
5711 | GRUPPO SENSORE DEL FILO DELLA SPOLINA | RICAMBIO ORIGINALE JANOME | € 54,10 | NR | 0 |
864610001 |
|||
5712 | MOTORE YDK YA-3300-3, 24V CC, 1,0A, 5500 GIRI AL MINUTO, CON ENCODER, PULEGGIA E STAFFA DI MONTAGGIO | RICAMBIO ORIGINALE JANOME | € 58,06 | NR | 0 |
852620030 852620108 856627006 YA-3300-3 YDK 858639007 |
|||
5713 | COPERCHIO DEL CROCHET | RICAMBIO ORIGINALE JANOME | € 1,42 | NR | 0 |
809136100 |
|||
5714 | GRUPPO DEL BRACCETTO DEL CROCHET INTERNO | - | € 3,80 | NR | 4 |
XE3650101 |
|||
5715 | PLACCA AGO | RICAMBIO ORIGINALE SINGER | € 5,04 | NR | 0 |
416789501 |
|||
5716 | SLITTA INFERIORE | RICAMBIO ORIGINALE HAPPY | € 1,35 | NR | 4 |
HCB12391 HCS12390 |
|||
5717 | LEVA PER MOVIMENTO CRICCHETTO | € 13,00 | NR | 10 |
03303200H000 |
||||
5718 | ROTELLA COMPLETA SENSORE ROTTURA FILO (DIAMETRO ALBERO MM 4) | € 3,54 | NR | 200 |
FN0904020000 FG7210000000 SS0103050SD0 FN0901010000 |
||||
5719 | CAMMA DIVISIBILE HS6, DIAMETRO 20 | RICAMBIO ORIGINALE BARUDAN | € 155,98 | NR | 3 |
HCB12391 HCS12390 |
|||
5720 | COLTELLO RASAFILO (SUPPORTO DELLA MOLLA A PRESSIONE) | RICAMBIO ORIGINALE HAPPY | € 1,83 | NR | 9 |
HCA04082 |
|||
5721 | PIEDE REGOLABILE, AMMORTIZZANTE LE VIBRAZIONI | € 4,50 | NR | 46 |
XD0747051 XC5766001 |
||||
5722 | PALETTO DI INSERIMENTO TUBETTO E CONO DI FILATO | € 1,90 | NR | 11 |
EF0939010000 |
||||
5723 | SCHERMO LCD 6 INCH LT0570DC01 | € 161,38 | NR | 2 |
LT0570DC01 |
||||
5724 | SCHERMO TATTILE (TOUCHSCREEN) MM 335*152 | € 83,59 | NR | 0 | |||||
5725 | BLOCCA FILO COMPLETO PER 15 AGHI | RICAMBIO ORIGINALE TAJIMA | € 46,59 | NR | 1 |
0B020033XA11 0B020009@A00 |
|||
5726 | PLACCA AGO | RICAMBIO ORIGINALE TAJIMA | € 21,00 | NR | 3 |
050340550013 05034055@010 |
|||
5727 | PLACCA AGO | RICAMBIO ORIGINALE TAJIMA | € 23,98 | NR | 3 |
050340630001 05034063@000 |
|||
5728 | PLACCA AGO | RICAMBIO ORIGINALE TAJIMA | € 27,09 | NR | 3 |
9A0602800000 9A060280@000 |
|||
5729 | GUIDA DEL PIEDINO PER 7 AGHI | RICAMBIO ORIGINALE HAPPY | € 2,12 | NR | 5 | ||||
5730 | SPESSORE DELLA GUIDA DEL PIEDINO PER 7 AGHI | RICAMBIO ORIGINALE HAPPY | € 1,12 | NR | 10 | ||||
5731 | PIEDINO (PREMISTOFFA) | RICAMBIO ORIGINALE HAPPY | € 3,89 | NR | 10 | ||||
5732 | SCHEDA CPU84 MADRE | RICAMBIO ORIGINALE TAJIMA | € 1947,63 | NR | 0 |
0J2305700011 GN5101000000 CPU84 |
|||
5733 | CONTROLLORE DELLA TEMPERATURA CON SONDA, CARICO FINO A 2300W CM 22,4*13*5,2 | CONSIGLIATO TAPPETI DI TIPO B.T., OBBLIGATORIO PER TAPPETI DI TIPO A.T. | € 39,00 | NR | 0 | ||||
5734 | CAVO PIATTO FLESSIBILE 32 FILI, PASSO MM 0,5, MM 145*16,5, AWM 2896 80C VW-1-F, REVERSE | - | € 1,78 | NR | 10 |
XE8184001 |
|||
5735 | SUPPORTO DELLA TELECAMERA | - | € 22,02 | NR | 3 |
XG7378001 |
|||
5736 | SCHEDA PER SCHERMO LCD | RICAMBIO ORIGINALE HAPPY | € 997,75 | NR | 1 |
HCG83112 HCG83111 |
|||
5737 | AZIONAMENTO INVERTER 2,2K, MOTORE 1,5K, TOSHIBA | RICAMBIO ORIGINALE TAJIMA | € 536,64 | NR | 1 |
PB000401AD00 PB0004C4AD00 0J3401901003 645500151000 |
|||
5738 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 80W, B.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 100*60*0,5 | B.T. = BASSA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI CON ESISTENTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. | € 199,00 | NR | 0 | ||||
5739 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 170W, B.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 100*110*0,5 | B.T. = BASSA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI CON ESISTENTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. | € 279,00 | NR | 0 | ||||
5740 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 280W, B.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 150*110*0,5 | B.T. = BASSA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI CON ESISTENTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. | € 369,00 | NR | 0 | ||||
5741 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 390W, B.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 200*110*0,5 | B.T. = BASSA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI CON ESISTENTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. | € 459,00 | NR | 0 | ||||
5742 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 590W, B.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 200*160*0,5 | B.T. = BASSA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI CON ESISTENTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. | € 629,00 | NR | 0 | ||||
5743 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 600W, B.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 300*110*0,5 | B.T. = BASSA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI CON ESISTENTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. | € 659,00 | NR | 0 | ||||
5744 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 790W, B.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 200*210*0,5 | B.T. = BASSA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI CON ESISTENTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. | € 789,00 | NR | 0 | ||||
5745 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 920W, B.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 300*160*0,5 | B.T. = BASSA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI CON ESISTENTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. | € 879,00 | NR | 0 | ||||
5746 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 1230W, B.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 300*210*0,5 | B.T. = BASSA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI CON ESISTENTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. | € 1129,00 | NR | 0 | ||||
5747 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 200W, A.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 100*75*0,5 | A.T. = ALTA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI PRIVI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | € 219,00 | NR | 0 | ||||
5748 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 320W, A.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 100*110*0,5 | A.T. = ALTA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI PRIVI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | € 299,00 | NR | 0 | ||||
5749 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 520W, A.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 150*110*0,5 | A.T. = ALTA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI PRIVI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | € 399,00 | NR | 0 | ||||
5750 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 720W, A.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 200*110*0,5 | A.T. = ALTA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI PRIVI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | € 499,00 | NR | 0 | ||||
5751 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 920W, A.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 200*150*0,5 | A.T. = ALTA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI PRIVI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | € 679,00 | NR | 0 | ||||
5752 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 1120W, A.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 300*110*0,5 | A.T. = ALTA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI PRIVI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | € 729,00 | NR | 0 | ||||
5753 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 1440W, A.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 200*210*0,5 | A.T. = ALTA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI PRIVI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | € 879,00 | NR | 0 | ||||
5754 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 1450W, A.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 300*150*0,5 | A.T. = ALTA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI PRIVI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | € 939,00 | NR | 0 | ||||
5755 | TAPPETO TERMICO VARIO SOFT TOP, 2240W, A.T., FINITURA MOQUETTE E BORDO PRESTIGE, CM 300*210*0,5 | A.T. = ALTA TEMPERATURA. ADATTO AD AMBIENTI PRIVI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | € 1269,00 | NR | 0 | ||||
5756 | GRUPPO GUIDAFILO | - | € 18,12 | NR | 10 |
XH2503001 XH2503101 |
|||
5757 | MOLLA A PRESSIONE CONICA MM 8-18-13, SPESSORE 0,45, TENSIONATORE FILO | € 0,07 | NR | 100 |
507707010000 EF0908000000 RR240300 HP241430 RR240300C 570 060 570.060 570-060 570060 570017 570 017 570-017 570.017 08300800A000 08301100A000 LG0960010000 LG0960000000 01901203 |
||||
5758 | CROCHET KOBAN KHS12-RYPOET2 ECCENTRICO, CON PICCOLO SERBATOIO DI OLIO | € 62,06 | NR | 6 |
KHS12-RYPOET2 050210190018 050210190010 |
||||
5759 | MOTORE ASSE X PANTOGRFO DAHAO SM80-1230-D00 | € 236,57 | NR | 1 |
SM80-1230-D00 |
||||
5760 | PINZETTA PRENDIFILO ANGOLARE | € 4,00 | NR | 7 | |||||
5761 | FORBICE SPECIALE INCURVATA, ROBUSTA | € 9,00 | NR | 9 | |||||
5762 | FORBICE DA SARTORIA 13' | € 84,83 | NR | 1 | |||||
5763 | SCHEDA SCHIAVA | € 950,00 | NR | 1 |
ESHMF83650 |
||||
5764 | POTENZIOMETRO DEL MOTORE RASAFILO, 10K OHM, NIDEC VP12 | € 37,50 | NR | 3 |
VP12 640900030001 CL0842000000 |
||||
5765 | SCHEDA AZIONAMENTO VARIE PERIFERICHE | € 289,00 | NR | 1 |
ESHMF83631 HMF8363-1 |
||||
5766 | SCHEDA DEL CAMBIO AGO | € 130,00 | NR | 1 |
ESHMF83641 HMF83641 HMF8364-1 |
||||
5767 | SCHEDA DEL CAMBIO AGO CON FOTOCELLULA | € 48,00 | NR | 1 |
ESHMF83620 HMF83620 HMF8362-0 |
||||
5768 | SCHEDA AZIONAMENTO DEI MOTORI: PRINCIPALE, ASSE X E Y, TSP 6 X | € 1750,00 | NR | 0 |
396740004 396 740 004 396.740.004 396-740-004 |
||||
5769 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO, MM 100x100 | DA PERSONALIZZARE SECONDO LA VOSTRA MACCHINA E LA DISTANZA DELLE FORCHE SU CUI VERRA' CARICATO | € 46,00 | NR | -2 | ||||
5770 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO, MM 130x130 | DA PERSONALIZZARE SECONDO LA VOSTRA MACCHINA E LA DISTANZA DELLE FORCHE SU CUI VERRA' CARICATO | € 46,00 | NR | -15 | ||||
5771 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO, MM 200x150 | DA PERSONALIZZARE SECONDO LA VOSTRA MACCHINA E LA DISTANZA DELLE FORCHE SU CUI VERRA' CARICATO | € 87,00 | NR | 0 | ||||
5772 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO, MM 165x165 | DA PERSONALIZZARE SECONDO LA VOSTRA MACCHINA E LA DISTANZA DELLE FORCHE SU CUI VERRA' CARICATO | € 87,00 | NR | 0 | ||||
5773 | TELAIO PER MANICA, MAGNETICO, MM 70x195 | DA PERSONALIZZARE SECONDO LA VOSTRA MACCHINA E LA DISTANZA DELLE FORCHE SU CUI VERRA' CARICATO | € 87,00 | NR | 10 | ||||
5774 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO, MM 175x175 | DA PERSONALIZZARE SECONDO LA VOSTRA MACCHINA E LA DISTANZA DELLE FORCHE SU CUI VERRA' CARICATO | € 87,00 | NR | -3 | ||||
5775 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO, MM 130x220 | DA PERSONALIZZARE SECONDO LA VOSTRA MACCHINA E LA DISTANZA DELLE FORCHE SU CUI VERRA' CARICATO | € 87,00 | NR | 7 | ||||
5776 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO, MM 230x215 | DA PERSONALIZZARE SECONDO LA VOSTRA MACCHINA E LA DISTANZA DELLE FORCHE SU CUI VERRA' CARICATO | € 87,00 | NR | 10 | ||||
5777 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO, MM 240x240 | DA PERSONALIZZARE SECONDO LA VOSTRA MACCHINA E LA DISTANZA DELLE FORCHE SU CUI VERRA' CARICATO | € 53,00 | NR | -12 | ||||
5778 | TELAIO PER MANICA, MAGNETICO, MM 100x320 | DA PERSONALIZZARE SECONDO LA VOSTRA MACCHINA E LA DISTANZA DELLE FORCHE SU CUI VERRA' CARICATO | € 87,00 | NR | 3 | ||||
5779 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO (COPPIA DI STAFFE PER TAJIMA MM 360, CON VITI) | € 3,60 | NR | 37 | |||||
5780 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO (COPPIA DI STAFFE PER FORCHE TIPO TAJIMA MM 400, CON VITI) | € 3,60 | NR | -2 | |||||
5781 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO (COPPIA DI STAFFE PER TAJIMA MM 500, CON VITI) | € 3,60 | NR | 18 | |||||
5782 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO (COPPIA DI STAFFE PER HAPPY MM 360, CON VITI) | € 3,60 | NR | 31 | |||||
5783 | PULSANTIE, COPPIA VERDE E ROSSO DI START E STOP | RICAMBIO ORIGINALE tajima | € 76,68 | NR | 1 |
0J0603300A20 0J0603300A33 |
|||
5784 | INTELAIATORI PER TELAI MAGNETICI (COPPIA DI SUPPORTI DI MONTAGGIO UNIVERSALI: CORPO + MANICA) | € 155,00 | NR | 1 | |||||
5785 | CROCHET KOBAN KHS12-RYPOEOJ2 ECCENTRICO, PER MACCHINE CON IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE | € 34,06 | NR | 6 |
KHS12-RYPOEOJ2 |
||||
5786 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO (COPPIA DI STAFFE PER ZSK MM 400, CON VITI) | € 3,60 | NR | 48 | |||||
5787 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO, MM 320x100 | € 87,00 | NR | 6 | |||||
5788 | INTELAIATORE PER TELAIO MAGNETICO DA MM 130x130 | € 155,00 | NR | 0 | |||||
5789 | INTELAIATORE PER TELAIO MAGNETICO DA MM 175x175 | € 155,00 | NR | 0 | |||||
5790 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO, MM 295x305 | DA PERSONALIZZARE SECONDO LA VOSTRA MACCHINA E LA DISTANZA DELLE FORCHE SU CUI VERRA' CARICATO. ADATTO PER FORCHE SUPERIORI A MM 360. 5790+5779 E' PER FORCHE DA MM 400. | € 53,00 | NR | -12 | ||||
5791 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO (COPPIA DI STAFFE PER BARUDAN EFP MM 380, CON VITI) | € 3,60 | NR | 5 |
FR92300290A FR600528 FR600529 |
||||
5792 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO (COPPIA DI STAFFE PER BARUDAN QS MM 380, CON VITI) | € 3,60 | NR | 10 |
FR92300290A380A FR92240240A380A |
||||
5793 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO (COPPIA DI STAFFE PER BARUDAN EFP MM 520, CON VITI) | € 3,60 | NR | 5 |
FR600528 FR600529 FR92300290A |
||||
5794 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO (COPPIA DI STAFFE PER BARUDAN MM 520, CON VITI) | € 3,60 | NR | 5 |
FR600528 FR600529 FR92300290A |
||||
5795 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO (COPPIA DI STAFFE PER BARUDAN QS MM 520, CON VITI) | € 3,60 | NR | 10 |
FR92330438A520A FR92460434A520S FR92300430A520A |
||||
5796 | TELAIO PER CAPO CONFEZIONATO, MAGNETICO (COPPIA DI STAFFE PER BARUDAN MM 520, CON VITI) | € 3,60 | NR | 6 | |||||
5797 | TESTA FRONTALE MOBILE COMPLETA (8 AGHI), HAPPY | RICAMBIO ORIGINALE HAPPY | € 135,00 | NR | 11 | ||||
5798 | CACCIAVITE TORX T8 | € 3,60 | NR | 30 | |||||
5799 | DITO FERMA CESTELLO | RICAMBIO ORIGINALE TAJIMA | € 5,64 | NR | 5 |
050330660000 |
|||
5800 | ROTELLA ANTERIORE CON ALBERINO, PER SENSORE ROTTURA FILO | RICAMBIO ORIGINALE BARUDAN | € 4,46 | NR | 10 |
HT240290 |