L' articolo che stai osservando è tecnicamente o commercialmente correlato con i seguenti
3886- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M3, PASSO MM 0,5, DIAM 3, LUNGH 10, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
3887- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M3, PASSO MM 0,5, DIAM 3, LUNGH 12, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
3873- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M3, PASSO MM 0,5, DIAM 3, LUNGH 4, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
3875- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M3, PASSO MM 0,5, DIAM 3, LUNGH 8, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
3731- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M4, PASSO MM 0,7, DIAM 4, LUNGH 10, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
3879- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M4, PASSO MM 0,7, DIAM 4, LUNGH 12, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
3880- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M4, PASSO MM 0,7, DIAM 4, LUNGH 14, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
3881- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M4, PASSO MM 0,7, DIAM 4, LUNGH 16, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
3882- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M4, PASSO MM 0,7, DIAM 4, LUNGH 18, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
ALTRI ARTICOLI CORRELATI
MOSTRA TUTTE LE IMMAGINI
3883- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M4, PASSO MM 0,7, DIAM 4, LUNGH 20, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
3884- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M4, PASSO MM 0,7, DIAM 4, LUNGH 22, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
3876- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M4, PASSO MM 0,7, DIAM 4, LUNGH 6, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
3877- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M4, PASSO MM 0,7, DIAM 4, LUNGH 8, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
3885- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M4, PASSO MM 0,7, DIAMETRO 4, LUNGHEZZA 25
4398- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M5, PASSO MM 0,8, DIAM 5, LUNGH 10, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4399- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M5, PASSO MM 0,8, DIAM 5, LUNGH 12, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4400- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M5, PASSO MM 0,8, DIAM 5, LUNGH 15, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4401- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M5, PASSO MM 0,8, DIAM 5, LUNGH 16, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4402- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M5, PASSO MM 0,8, DIAM 5, LUNGH 20, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4405- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M5, PASSO MM 0,8, DIAM 5, LUNGH 23, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4403- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M5, PASSO MM 0,8, DIAM 5, LUNGH 25, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4404- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M5, PASSO MM 0,8, DIAM 5, LUNGH 30, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4572- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M5, PASSO MM 0,8, DIAM 5, LUNGH 35, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4397- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M5, PASSO MM 0,8, DIAM 5, LUNGH 8, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4840- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M6, PASSO MM 1, DIAM 6, LUNG 10, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4841- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M6, PASSO MM 1, DIAM 6, LUNGH 12, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4842- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M6, PASSO MM 1, DIAM 6, LUNGH 14, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4843- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M6, PASSO MM 1, DIAM 6, LUNGH 15, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4844- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M6, PASSO MM 1, DIAM 6, LUNGH 20, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4845- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M6, PASSO MM 1, DIAM 6, LUNGH 25, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4846- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M6, PASSO MM 1, DIAM 6, LUNGH 30, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4573- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M6, PASSO MM 1, DIAM 6, LUNGH 35, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
4847- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M6, PASSO MM 1, DIAM 6, LUNGH 40, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
2135- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, NERA, PASSO SMT-40G, DIAMETRO MM 4,36 (11/64), LUNGHEZZA 10
2871- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, NERA, PASSO SMT-40G, DIAMETRO MM 4,36 (11/64), LUNGHEZZA 15
|
codice: |
4843 |
nome: |
VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M6, PASSO MM 1, DIAM 6, LUNGH 15, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762 |
livello
di qualità: |
di marca |
annotazioni: |
|
status: |
DI ATTUALE PRODUZIONE
|
unità di misura: |
NR
|
disponibilità al 19/11/2024: |
70
|
prezzo franco fabbrica in Euro: |
0,32 + I.V.A. 22% se
dovuta
|
peso: |
5,32 gr |
made in: |
European Union
|
|
Come ordinare, come pagare
|
|
Vedi costi di spedizione
|
codici dei fabbricanti
|
14002SC-4113 4762 5931 912 SCAA06015
|
Questo pezzo può essere montato su tutte le seguenti macchine.
Tuttavia, poiché le case costruttrici hanno spesso montato componenti simili o differenti su certi numeri di serie, si prega di controllare direttamente sulla vostra macchina se il nostro articolo risulta compatibile.
Può anche succedere che questo pezzo, essendo normalmente sul mercato, possa essere compatibile con altre marche o modelli non indicati qui
sotto.
|
|
marca
|
modello
|
zona
|
|
|
SWF |
E-901 |
SISTEMA DELL' ALBERO PRINCIPALE |
|
|
|
MA-6 |
SISTEMA DELL' ALBERO PRINCIPALE |
|
|
|
MIXED |
SISTEMA DELL' ALBERO PRINCIPALE |
|
|
|
SWF/B |
SISTEMA DELL' ALBERO PRINCIPALE |
|
|
|
SWF/C |
SISTEMA DELL' ALBERO PRINCIPALE |
|
|
|
SWF/D |
SISTEMA DELL' ALBERO PRINCIPALE |
|
|
|
SWF/DM |
SISTEMA DELL' ALBERO PRINCIPALE |
|
|
|
SWF/E |
SISTEMA DELL' ALBERO PRINCIPALE |
|
|
|
SWF/G |
SISTEMA DELL' ALBERO PRINCIPALE |
|
|
|
SWF/K |
SISTEMA DELL' ALBERO PRINCIPALE |
|
|
VARIE MARCHE - DIFFERENT BRANDS |
VARI MODELLI - DIFFERENT MODELS |
XXX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
english version
|